El único lugar para los genocidas es la cárcel
El único lugar para los genocidas es la cárcel
Buenos Aires, 2 de mayo 2020
Al Tribunal Oral Federal N° 5:
Los abajo firmantes, Compañeras/os , Familiares, Querellantes, Sobrevivientes, Organismos de DDHH, Organizaciones Sociales, Sindicales, Estudiantiles y Partidos Políticos, manifestamos nuestro más absoluto rechazo y repudio al beneficio de prisión domiciliaria concedido al genocida Carlos Octavio Capdevilla, autor de aberrantes delitos contra la humanidad, cometidos en su condición de médico militar, partero, torturador, asesino y apropiador de bebés nacidos en cautiverio.
Entendiendo que las condenas contra Capdevilla, al igual que a todos los represores partícipes del accionar del GT 3.3/2 de la ESMA, fueron producto de 40 años de lucha contra la impunidad, consideramos que permitirle ir a su casa es una afrenta moral para nuestro pueblo y la memoria colectiva, por lo que exigimos se deje sin efecto lo actuado y se ordene que el genocida Capdevilla continúe cumpliendo el arresto en cárcel común.
| DERECHOS HUMANOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MADRES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABRIATA, BEATRIZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARAVALLE, MIRTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORTIÑAS, NORA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EGÜES, MARCELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPEN, ELIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEDO, MARCELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAVÓN , ELSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agrupación SOLANO VIVE APEL ASOCIACION ANAHI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASOCIACION DDHH CAÑADA DE GÓMEZ
ASOCIACION de DDHH COCA GALLARDO- Salta
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARTIDOS POLITICOS | |||||||||
| ENCUENTRO SOCIALISTA ANTIIMPERIALISTA Abril,
PCT, MTL Rebelde) |
|||||||||
| IZQUIERDA SOCIALISTA | |||||||||
| Mas (Nuevo MAS) | |||||||||
| MST EN FIT UNIDAD | |||||||||
| PO | |||||||||
| PRML-CUBa- MTR – MIDO | |||||||||
| PRT | |||||||||
| PSTU | |||||||||
| PTS | |||||||||
| REAGRUPAMIENTO AL PST | |||||||||
| LA MARX | |||||||||
| LIBRES DEL SUR | |||||||||
| BARRIOS DE PIE | |||||||||
| MARABUNTA | |||||||||
| PARTIDO SOCIALISMO Y LIBERTAD | |||||||||
| PODER POPULAR – CORRIENTE DE IZQUIERDA | |||||||||
| VENCEREMOS – ABRIENDO CAMINOS | |||||||||
| VENCEREMOS – PARTIDO DE TRABAJADORES | |||||||||
| Movimiento de los Pueblos : | |||||||||
| POR UN SOCIALISMO FEMINISTA DESDE ABAJO | |||||||||
| (FRENTE POPULAR DARIO SANTILLÁN-CORRIENTE NACIONAL | |||||||||
| IZQUIERDA LATINOAMERICA SOCIALISTA | |||||||||
| MOVIMIENTO POR LA UNIDAD LATINOAMERICANA Y EL CAMBIO SOC IAL | |||||||||
| MOVIMIENTO 8 DE ABRIL) | |||||||||
| PRT – La Plata | |||||||||
| Adhesiones | ||||||||
| Abramovich, Jonathan | ||||||||||||||
| Abriata, Juliana | ||||||||||||||
| Abriata, Laura | ||||||||||||||
| Abriata, Liliana | ||||||||||||||
| Acuña. Gustavo | ||||||||||||||
| Adelstein, Gabriela
Alanís, Liliana |
||||||||||||||
| Agosti, Nidia Ester | ||||||||||||||
| Aguiar, Ruth | ||||||||||||||
| Ahumada Ariel | ||||||||||||||
| Almada Aurora Alicia | ||||||||||||||
| Alonso, Valeria | ||||||||||||||
| Andina, Silvia | ||||||||||||||
| Angio, Luis Enrique | ||||||||||||||
| Apennino, Verónica | ||||||||||||||
| Arias, Noemí | ||||||||||||||
| Arias, Noemí | ||||||||||||||
| Arriola, Sachu | ||||||||||||||
| Arroyo, Mónica | ||||||||||||||
| Ávila Juan Manuel | ||||||||||||||
| Ávila Patricia | ||||||||||||||
| Avila, Patricia | ||||||||||||||
| Azara, Patricia | ||||||||||||||
| Aznar Indira | ||||||||||||||
| Aznarez, Carlos | ||||||||||||||
| Azurduy, Victoria | ||||||||||||||
| Banylis, Alexis | ||||||||||||||
| Baranjo Gustavo | ||||||||||||||
| Barros, Carlos | ||||||||||||||
| Barros, Cecilia. | ||||||||||||||
| Barros, Mariano | ||||||||||||||
| Barros, Osvaldo | ||||||||||||||
| Barros, Patricia | ||||||||||||||
| Barry, Alejandrina | ||||||||||||||
| Basañez, Silvia
Becerra, Gimena Juana |
||||||||||||||
| Belles, Graciela
Belliboni , Eduardo Chiquito |
||||||||||||||
| Bellucci Mabel | ||||||||||||||
| Benites-Dumont, Andrea | ||||||||||||||
| Benoi, Carmen María. | ||||||||||||||
| Bergese Nélida | ||||||||||||||
| Bergman, Myriam | ||||||||||||||
| Bernasconi Ruggero, María Cristina | ||||||||||||||
| Biaggio, Nora
Biasi, , Vanina |
||||||||||||||
| Bilos, Ana
Bilos, Andrés Bilos, Julián |
||||||||||||||
| Bisso Alan. | ||||||||||||||
| Bodart, Alejandro | ||||||||||||||
| Bonanno, Analía | ||||||||||||||
| Bonasso, Miguel | ||||||||||||||
| Bondaruk Bernardo | ||||||||||||||
| Braghieri, Ana | ||||||||||||||
| Bravo, Laura | ||||||||||||||
| Bretal María Luisa | ||||||||||||||
| Brites Estrella | ||||||||||||||
| Brodsky, Lautaro | ||||||||||||||
| Cabezas, Daniel | ||||||||||||||
| Cachenelensson, Patricia | ||||||||||||||
| Cacozza, Mabel | ||||||||||||||
| Camats, Pablo Raúl | ||||||||||||||
| Cámpora, Mariano | ||||||||||||||
| Cámpora.Nicolas | ||||||||||||||
| Cancino, Mabel | ||||||||||||||
| Cantarini, Mario | ||||||||||||||
| Cao, Pamela | ||||||||||||||
| Cappello Marina Mónica | ||||||||||||||
| Carabajal, Myrian | ||||||||||||||
| Caran, María | ||||||||||||||
| Carcavallo, Carlos Alberto | ||||||||||||||
| Cardozo, César | ||||||||||||||
| Cardozo, Secundino | ||||||||||||||
| Cartagena.Alberto | ||||||||||||||
| Cartasegna, Betty | ||||||||||||||
| Carunchio, Eduardo Horacio | ||||||||||||||
| Casquero Sosa, Lidia | ||||||||||||||
| Castro Rubel, Jorge | ||||||||||||||
| Castro, Sara | ||||||||||||||
| Castro,Pedro | ||||||||||||||
| Caviglia, Gerardo | ||||||||||||||
| Cháneton, Ernesto | ||||||||||||||
| Ciappina Miguel | ||||||||||||||
| Coca, Sonia | ||||||||||||||
| Coinaski, José Luis | ||||||||||||||
| Coladonato,Luciano | ||||||||||||||
| Coleur María Cristina | ||||||||||||||
| Córdoba Patricia Graciela | ||||||||||||||
| Cozzi, Norma Cristina | ||||||||||||||
| Cuartango Deleville Nicolás | ||||||||||||||
| Darriba, Maria del Carmen | ||||||||||||||
| Dávila, Elisa | ||||||||||||||
| de Bianchetti, Eduardo | ||||||||||||||
| de Diago, Rodolfo Mario,
Del Pla, Claudio Del Pla Romina |
||||||||||||||
| De la Fuente Ignacio | ||||||||||||||
| De la Vega Rodolfo | ||||||||||||||
| Delamer, Miguel Angel
Delgado, Cristina |
||||||||||||||
| Depaoli Mariela Yanina | ||||||||||||||
| Depaoli Miguel | ||||||||||||||
| Depaoli, Vanesa | ||||||||||||||
| Di Lorenzo, Silvana | ||||||||||||||
| Diaz Carola Viviana | ||||||||||||||
| Diaz Fabiana de Luján | ||||||||||||||
| Diaz julio Lorenzo | ||||||||||||||
| Díaz, Carlos Leandro | ||||||||||||||
| Durán, Isabel | ||||||||||||||
| Elías, Néstor | ||||||||||||||
| Escalante, Juan Pablo | ||||||||||||||
| Escobar, Dolores | ||||||||||||||
| Esposito Silvia | ||||||||||||||
| Feierstein Daniel | ||||||||||||||
| Fernádez, Julieta | ||||||||||||||
| Fernández Riva, Graciela | ||||||||||||||
| Fernández, Luis | ||||||||||||||
| Fernández, Raúl | ||||||||||||||
| Ferrarese, Leila | ||||||||||||||
| Ferreira, Mariano Camilo
Ferrero, Claudia |
||||||||||||||
| Fierro, Cele | ||||||||||||||
| Figueroa, Laura | ||||||||||||||
| Firpo Carlos | ||||||||||||||
| Fleischer, Laura Verónica
Foffani, Cristina |
||||||||||||||
| Fojo, Paula | ||||||||||||||
| Gaeta, Gisela | ||||||||||||||
| Galvez, Ignacio | ||||||||||||||
| Garberi, Juan | ||||||||||||||
| García Maria Teresa | ||||||||||||||
| García Paula | ||||||||||||||
| García Tuñon, Laura | ||||||||||||||
| García, Ana | ||||||||||||||
| García, Julia | ||||||||||||||
| Gauto, Osvaldo | ||||||||||||||
| Giachero, Otto Jorge | ||||||||||||||
| Giambeluca, Liliana. | ||||||||||||||
| Gil, David Elin | ||||||||||||||
| Gimenez Nicolás | ||||||||||||||
| Giovis, María | ||||||||||||||
| Gluschnaider, Ester | ||||||||||||||
| González Javier | ||||||||||||||
| González, Juan Alberto | ||||||||||||||
| González, María Mercedes | ||||||||||||||
| Gonzalez. Luca | ||||||||||||||
| Guiarde, Silvia | ||||||||||||||
| Gutiérrez Marcela Fernanda | ||||||||||||||
| Gutiérrez Natalia | ||||||||||||||
| Gutiérrez, Daniela. | ||||||||||||||
| Guzmán, Nancy María | ||||||||||||||
| Heili Paola | ||||||||||||||
| Hernandez Mario | ||||||||||||||
| Hernández, Ana | ||||||||||||||
| Hueravillo, Emiliano | ||||||||||||||
| Iacono, Adriana | ||||||||||||||
| Incorvia Fiorella | ||||||||||||||
| Inzua Belfer, Myrna Edith | ||||||||||||||
| Iñigo, Raúl | ||||||||||||||
| Jimenez, Nicolás
Jure, Patricia |
||||||||||||||
| Koch, Dardo | ||||||||||||||
| Kotler, Rubén | ||||||||||||||
| La Ruffa, Claudia Patricia | ||||||||||||||
| Lachman Nicolas | ||||||||||||||
| Lambrozio, Antonio Juan | ||||||||||||||
| Lanzillotto, Alba Rosa | ||||||||||||||
| Laporta Laura | ||||||||||||||
| Ledesma Jorge Ariel | ||||||||||||||
| Ledesma, Beto
Leiva, Alberto Leiva, Adriana Leiva, María |
||||||||||||||
| Ledo, Graciela | ||||||||||||||
| Lezcano, Erika | ||||||||||||||
| López Nora | ||||||||||||||
| López, Mario
López, Pablo |
||||||||||||||
| Lordkipanidse, Carlos | ||||||||||||||
| Loza, Carlos | ||||||||||||||
| Maccarone María | ||||||||||||||
| Madia, Christian | ||||||||||||||
| Mansilla, Carlos | ||||||||||||||
| Manzato, Daniel | ||||||||||||||
| Marchini Nelly | ||||||||||||||
| Marcone Agrelo, Patricia | ||||||||||||||
| Marinozzi, Edit | ||||||||||||||
| Markarián Cecilia | ||||||||||||||
| Marquez, Felipe
Martín, Amanda |
||||||||||||||
| Martínez Quintana, Luis Alfredo
Luna, Daniel “Pollo” |
||||||||||||||
| Mazzilli, Mabel | ||||||||||||||
| Mediberri, Oscar | ||||||||||||||
| Melchiore, Wara | ||||||||||||||
| Mellchiore, María Cristina | ||||||||||||||
| Melo Moreno Rubén Eduardo | ||||||||||||||
| Méndez, Jorgelina Araceli | ||||||||||||||
| Mercau, Carla. | ||||||||||||||
| Meza itati | ||||||||||||||
| Meza, Jorge | ||||||||||||||
| Micol, María de Lourdes | ||||||||||||||
| Miri, Alba Minerva | ||||||||||||||
| Miri, Gloria Estela | ||||||||||||||
| Mogni, Andrés | ||||||||||||||
| Mon, Micaela | ||||||||||||||
| Monzón, Jorge Alberto | ||||||||||||||
| Moyano Balbis, Gonzalo | ||||||||||||||
| Mujica, Leandro | ||||||||||||||
| Müller, María Luisa | ||||||||||||||
| Muñoz Josué Héctor | ||||||||||||||
| Murphy, Lizzie. | ||||||||||||||
| Mursi, Juan Manuel | ||||||||||||||
| Nachman, Eduardo | ||||||||||||||
| Navarrete, Eugenio | ||||||||||||||
| Navarrete, Guadalupe | ||||||||||||||
| Navarrete, Julián | ||||||||||||||
| Navarrete, Lucía | ||||||||||||||
| Nave, Graciela Beatriz | ||||||||||||||
| Noia, Margarita. | ||||||||||||||
| Noverazco Sebastián Andrés | ||||||||||||||
| Novoa, Chayen | ||||||||||||||
| Novoa, Marcelo | ||||||||||||||
| Nuñez, María Soledad | ||||||||||||||
| Ocampo, Anibal Ramón | ||||||||||||||
| Oleaga María Cristina | ||||||||||||||
| Olivera, Darío | ||||||||||||||
| Oliveto, Lucas | ||||||||||||||
| Ork, José | ||||||||||||||
| Ortega Mirian | ||||||||||||||
| Ortiz, Maricel | ||||||||||||||
| Paez Hugo claudio | ||||||||||||||
| Paez,Mario | ||||||||||||||
| Palavecino Mario R | ||||||||||||||
| Paletta, Norma | ||||||||||||||
| Pappsrpelli, Lidia | ||||||||||||||
| Parisi, Rosario Vanessa | ||||||||||||||
| Pastori Eduardo | ||||||||||||||
| Paz Javier Gastíon | ||||||||||||||
| Perales, Aquino, Liliana | ||||||||||||||
| Pérez Ávila María Victoria | ||||||||||||||
| Pérez Ávila María Ximena | ||||||||||||||
| Pérez Pelado, Gustavo | ||||||||||||||
| Pérez, Gustavo | ||||||||||||||
| Pérez, Hugo | ||||||||||||||
| Perrone Viviana | ||||||||||||||
| Piatigorsky, Pablo
Pitrola, Néstor |
||||||||||||||
| Poggio, Ricardo | ||||||||||||||
| Ponce Noemí | ||||||||||||||
| Prado, Carlos Alberto | ||||||||||||||
| Prigione Greco, María Victoria | ||||||||||||||
| Rabazza jorge | ||||||||||||||
| Ramal, Marcelo. | ||||||||||||||
| Ramírez Rita | ||||||||||||||
| Ramón, Miryam Griselda | ||||||||||||||
| Ramos-Marrau, Pompeyo | ||||||||||||||
| Rearte Susana | ||||||||||||||
| Repossi, Oscar | ||||||||||||||
| Reynoso Gabriel Iván | ||||||||||||||
| Reynoso. Rebeca Judith | ||||||||||||||
| Ríos Santucho, Juan Carlos | ||||||||||||||
| Ripoll, Vilma
Rivadera, Analía |
||||||||||||||
| Robles Gustavo | ||||||||||||||
| Rochocz, Frida | ||||||||||||||
| Roldán Selva | ||||||||||||||
| Romero Juan | ||||||||||||||
| Romero, Elba | ||||||||||||||
| Roqueta Guillermo Marcelo | ||||||||||||||
| Rossa, Silvia | ||||||||||||||
| Rossi, Aldo Raúl | ||||||||||||||
| Rossi, Betty | ||||||||||||||
| Rovelli, Guillermo | ||||||||||||||
| Ruda, Carlos Omar | ||||||||||||||
| Ruiz, Francisco | ||||||||||||||
| Ruiz, Ricardo | ||||||||||||||
| Saiz, Agustín | ||||||||||||||
| Salerno Alexis Emanuel | ||||||||||||||
| Sánchez Juan Carlos | ||||||||||||||
| Sanchez, Hilda | ||||||||||||||
| Santangelo. Carola | ||||||||||||||
| Santillán, Alberto | ||||||||||||||
| Santucho Marcela. | ||||||||||||||
| Sartor, Teresita | ||||||||||||||
| Scandizo Mónica | ||||||||||||||
| Schaller, Oscar Plutarco | ||||||||||||||
| Scheiner Tomás | ||||||||||||||
| Schejter, Alicia | ||||||||||||||
| Schmit, María Inés | ||||||||||||||
| Scioscia, Mariela Mercedes | ||||||||||||||
| Scoppa, Marcelo | ||||||||||||||
| Setti María | ||||||||||||||
| Sladogna, Alberto
Slemenson, Adriana |
||||||||||||||
| Slemenson, Mariana | ||||||||||||||
| Sobrado, Jorge Turco
Solano, Gabriel |
||||||||||||||
| Sotelo Tamara | ||||||||||||||
| Sotelo, Enrique | ||||||||||||||
| Stroia Marina | ||||||||||||||
| Tackas, Ana María | ||||||||||||||
| Tellechea, Raúl Alberto | ||||||||||||||
| Tello, Diana | ||||||||||||||
| Torcal Leopoldo | ||||||||||||||
| Torrellas, María | ||||||||||||||
| Torres, Ernestro | ||||||||||||||
| Trices, Fernando Antonio. | ||||||||||||||
| Urzone, Noelia | ||||||||||||||
| Valencia, Beatriz | ||||||||||||||
| Velardez Jose Luis | ||||||||||||||
| Verdina, Luis | ||||||||||||||
| Verdú, Maria del Carmen | ||||||||||||||
| Verna, Pablo Alejandro | ||||||||||||||
| Verón, Oscar Rubén | ||||||||||||||
| Villada, Chole | ||||||||||||||
| Villaflor Garreiro, Laura | ||||||||||||||
| Visciarelli Marta Antonia | ||||||||||||||
| Viviers, Inés | ||||||||||||||
| Waisman, Patricia | ||||||||||||||
| Walsh, Patricia | ||||||||||||||
| Watts Jorge Federico | ||||||||||||||
| Werner Elida Doris | ||||||||||||||
| Wisner Matias | ||||||||||||||
| Wolf Karina | ||||||||||||||
| Wolper Alicia | ||||||||||||||
| Xiques Flavia | ||||||||||||||
| Xiques Lucia | ||||||||||||||
| Yriarte, Gladys Victoria | ||||||||||||||
| Zaldua Graciela | ||||||||||||||
| Zaldua Susana | ||||||||||||||
| Zaldua, Nora | ||||||||||||||
| Zanetta, Rolando. | ||||||||||||||
| Zeitlin, Ernesto | ||||||||||||||
| Zilberay, Andrea | ||||||||||||||
| Desde el exterior | ||||||||||||||
| Casapueblos – Madrid | ||||||||||||||
| Confederación Sindical SOLIDARIDAD OBRERA – España | ||||||||||||||
| Mujeres Libertarias y Solidarias .España | ||||||||||||||
| Aslanides Michele – Paris | ||||||||||||||
| Cappa, Angel, Madrid | ||||||||||||||
| Collu, Claudio. Cerdeña, Italia | ||||||||||||||
| Copanpo, Patxi. Asturias. España | ||||||||||||||
| Cordova-Kaczerginsk, Liliana , España | ||||||||||||||
| Fernández Leal, Ramón. Galicia. España | ||||||||||||||
| Firpo, Blanca. Upsala. Suecia | ||||||||||||||
| Garcia Romera, Alicia, Madrid | ||||||||||||||
| Gentile, Linda . Italia | ||||||||||||||
| Gonzáles, Purificación . Madrid | ||||||||||||||
| Lotito, Diego. Madrid | ||||||||||||||
| Martin Medem, José Manuel. España | ||||||||||||||
| Montoya, Roberto – Madrid | ||||||||||||||
| Pascual, Raúl, Madrid | ||||||||||||||
| Pastor Jaime, Madrid | ||||||||||||||
| Rocha Sánchez, Fernando . Madrid | ||||||||||||||
| Slepoy Benites, Natalia. Madrid | ||||||||||||||
| Slepoy Benites, Oscar. Madrid | ||||||||||||||
| Slepoy Benites, Paula , Madrid | ||||||||||||||
| Sosa Daniel, Conil de la Frontera. España | ||||||||||||||
| Tamburini Podlesker , Horacio, Barcelona | ||||||||||||||
| Teitelbaum, Estela, Israel | ||||||||||||||
| Tumanischwili Penelón, Aurora – Rusia | ||||||||||||||
